Прайс-лист на товарный бетон
| класс | марка | ед.изм. | цена без ПМД с ндс | ПМД до -5 | ПМД от -5 до -15 | ПМД от -15 до -20 | ПМД от -20 до -25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон товарный ГОСТ 7473-85 цены с НДС | |||||||
| В 5 | М 50 | м3 | 3400 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 |
| В 7,5 | М 100 | м3 | 3600 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 |
| В 12,5 | М150 | м3 | 3800 | 3950 | 4050 | 4150 |
4250 |
| В 15 | М 200 | м3 | 4000 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 |
| В 20 | М 250 | м3 | 4200 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 |
| В 22,5 | М 300 | м3 | 4400 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 |
| В 25 | М 350 | м3 | 4600 | 4750 | 4850 | 4950 | 5050 |
| В 30 | М 400 | м3 | 4800 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 |
| В 35 | М 450 | м3 | 5000 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
| В 25 (щебень 5-10) | М 350 | м3 | 5200 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 |
| В 30 (щебень 5-10) | М 400 | м3 | 5400 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 |
| класс | марка | ед.изм. | цена без ПМД с ндс | ПМД до -5 | ПМД от -5 до -15 | ПМД от -15 до -20 | ПМД от -20 до -25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раствор цементный ГОСТ 28013-98 цены с НДС | |||||||
| М50 | м3 | 3400 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | |
| М75 | м3 | 3600 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | |
| М100 | м3 | 3800 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | |
| М150 | м3 | 4000 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | |
| М200 | м3 | 4200 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | |
| М250 | м3 | 4400 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | |
| М300 | м3 | 4600 | 4750 | 4850 | 4950 | 5050 | |
| Пескобетон (мелкозернистый бетон) ГОСТ 7473-10 | |
|---|---|
| Марка | Цена, р./м3 |
| М50 | 2600 |
| М75 | 2750 |
| М100 | 2900 |
| М150 | 3100 |
| М200 | 3450 |
| М250 | 3700 |
| Керамзитобетон | |
|---|---|
| Марка бетона | Цена, р./м3 |
| М50 | 2200 |
| М75 | 2300 |
| М100 | 2400 |
| М150 | 2550 |
| М200 | 2750 |
| М250 | 2950 |
| М300 | 3150 |
| М350 | 3350 |
| ФБС | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость с НДС |
| ФБС 24-6-6 | 4 650 руб |
| ФБС 24-5-6 | 3 900 руб. |
| ФБС 24-4-6 | 3 100 руб. |
| ФБС 24-3-6 | 2 330 руб. |
| ФБС 12-6-6 | 2 300 руб. |
| ФБС 12-5-6 | 1 930 руб. |
| ФБС 12-4-6 | 1 600 руб. |
| ФБС 12-3-6 | 1 200 руб. |
| ФБС 9-5-6 | 1 470 руб. |
| ФБС 9-4-6 | 1 200 руб. |
| ФБС 9-3-6 | 940 руб. |
| Услуги автотранспорта с НДС | ||||
|---|---|---|---|---|
| автобетоносмеситель (миксер)до 6м3 | час | 1400 | ||
| доставка за город | руб/км | 70 | ||
| услуги бетононасоса: | ||||
| доставка за город до места | км | 55 | ||
| прокачка бетононасосом | час | 2500 | ||
| при прокачивании белее 10м3 час | м3 | 250 | ||
| услуги миксера на объекте | час | 1100 | если разгрузка миксера на объекте более 30 мин. | |
ПМД –противоморозная добавка «ЭКСТРА»
Завод изготавливает бетоны и растворы повышенной водонепроницаемости:
W4- увеличение стоимости на 3%
W6- увеличение стоимости на 5- 7%
W8- увеличение стоимости до 10 %
Повышенной морозостойкости до F300- увеличение стоимости до 10 %.